Seizoen 2026-2027
| Team nr. | Naam | Kleedkamer | Poule | Shirts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keuken Studio Wijchen | 4 | A | Wit |
| 2 | Team Outdoors | Tribune 1 | A | Zwart |
| 3 | FC Catenaccio | 6 | A | Wit/Rood |
| 4 | JO54-1 | Tribune 2 | C | Blauw |
| 5 | ’t Kantineteam | 3 | B | Wit/zwart |
| 6 | AWC 10 | 7 | B | Geel |
| 7 | Nero 49ers | 13 | C | Zwart |
| 8 | Woezik Old Stars | 10 | B | Blauw |
| 9 | Doom FC | Tribune 3 | B | Oranje/zwart |
| 10 | DEPA | 12 | C | Grijs/Zwart |
| 11 | Friday United | 2 | A | Wit |
| 12 | Jongens van de Wit | 5 | A | Wit |
| 13 | Alverna Vrijdagavond 1 | 14 | A | Rood |
| 14 | TMSS | 9 | B | Donker blauw |
| 15 | B.E.G.Z. | 11 | C | Zwart |
| 16 | SCDH | 8 | B | Oranje |
| 17 | All Blacks | Tribune 4 | A | Zwart |
| 18 | TZN | 1 | C | Licht-Blauw |
| 19 | KNVBier | Welke over is | C | Oranje |
| 20 | De eeuwige 2e | Welke over is | C | Wit |
Stand 2026-2027
| POULE A | Naam | Gespeeld | Punten | DPV | DPT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jongens van de Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alverna Vrijdagavond 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Catenaccio FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | All Blacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Keukenstudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POULE B | Naam | Gespeeld | Punten | DPV | DPT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Doom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ’t Kantineteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Team Outdoors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TMSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Woezik Oldstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POULE C | Naam | Gespeeld | Punten | DPV | DPT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De eeuwige 2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DEPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nero 49ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AWC10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KNVBier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BEGZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JO54-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speelschema 2026-2027
| Speelronde | Datum |
|---|---|
| 1 | 4 september 2026 |
| 2 | 11 september 2026 |
| 3 | 25 september 2026 |
| 4 | 09 oktober 2026 |
| 5 | 30 oktober 2026 |
| 6 | 13 november 2026 |
| 7 | 27 november 2026 |
| 8 | 11 dec 2026 — Winterfeest! |
| Winterstop | |
| 1 | 29 januari 2027 |
| 2 | 26 februari 2027 |
| 3 | 12 maart 2027 |
| 4 | 19 maart 2027 |
| 5 | 02 april 2027 |
| 6 | 16 april 2027 |
| 7 | 21 mei 2027 |
| 8 | 28 mei 2027 |
| 9 | 11 juni 2027 (Afsluiting seizoen feest & prijsuitreiking) |
| Datum | Wedstrijd | Poule | Veld | ||
| 4 september 2026 | Friday United | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 1A | |
| Keukenstudio | Catenaccio FC | A | 2A | ||
| Jongens van de Wit | All Blacks | A | 1B | ||
| ’t Kantineteam | Team Outdoors | B | 4A | ||
| TMSS | FC Doom | B | 6A | ||
| SCDH | Woezik Oldstars | B | 6B | ||
| Nero 49ers | AWC10 | C | 2B | ||
| KNVBier | De eeuwige 2e | C | 3A | ||
| DEPA | BEGZ | C | 3B | ||
| Vrij | JO54-1 | C | |||
| Vrij | TZN | B | |||
| 11 september 2026 | Friday United | Jongens van de Wit | A | ||
| All Blacks | Keukenstudio | A | |||
| Catenaccio FC | Alverna Vrijdagavond 1 | A | |||
| TMSS | Woezik Oldstars | B | |||
| FC Doom | TZN | B | |||
| ’t Kantineteam | SCDH | B | |||
| AWC10 | BEGZ | C | |||
| DEPA | JO54-1 | C | |||
| Vrij | Team Outdoors | B | |||
| Vrij | Nero 49ers | C | |||
| Vrij | De eeuwige 2e | C | |||
| Vrij | KNVBier | C | |||
| 25 september 2026 | Friday United | All Blacks | A | ||
| Catenaccio FC | Jongens van de Wit | A | |||
| Alverna Vrijdagavond 1 | Keukenstudio | A | |||
| FC Doom | Woezik Oldstars | B | |||
| SCDH | TZN | B | |||
| Nero 49ers | BEGZ | C | |||
| AWC10 | JO54-1 | C | |||
| KNVBier | DEPA | C | |||
| Vrij | TMSS | B | |||
| Vrij | Team Outdoors | B | |||
| Vrij | ’t Kantineteam | B | |||
| Vrij | De eeuwige 2e | C | |||
| 09 oktober 2026 | Friday United | Catenaccio FC | A | ||
| Alverna Vrijdagavond 1 | All Blacks | A | |||
| Woezik Oldstars | TZN | B | |||
| Team Outdoors | SCDH | B | |||
| FC Doom | ’t Kantineteam | B | |||
| BEGZ | JO54-1 | C | |||
| De eeuwige 2e | DEPA | C | |||
| AWC10 | KNVBier | C | |||
| Vrij | Keukenstudio | A | |||
| Vrij | Jongens van de Wit | A | |||
| TMSS | B | ||||
| Nero 49ers | C | ||||
| 30 oktober 2026 | Friday United | All Blacks | A | ||
| Catenaccio FC | Jongens van de Wit | A | |||
| Alverna Vrijdagavond 1 | Keukenstudio | A | |||
| TMSS | SCDH | B | |||
| TZN | ’t Kantinteam | B | |||
| Woezik Oldstars | Team Outdoors | B | |||
| Nero 49ers | JO54-1 | C | |||
| De eeuwige 2e | AWC10 | C | |||
| Vrij | FC Doom | B | |||
| Vrij | DEPA | C | |||
| Vrij | BEGZ | C | |||
| Vrij | KNVBier | C | |||
| 13 november 2026 | Keukenstudio | Catenaccio FC | A | ||
| Jongens van de Wit | All Blacks | A | |||
| TMSS | TZN | B | |||
| Team Outdoors | FC Doom | B | |||
| Nero 49ers | DEPA | C | |||
| JO54-1 | KNVBier | C | |||
| BEGZ | De eewige 2e | C | |||
| Friday United | Alverna Vrijdagavond 1 | A | Oefenwedstrijd | ||
| Vrij | Woezik Oldstars | B | |||
| Vrij | ’t Kantinteam | B | |||
| Vrij | SCDH | B | |||
| Vrij | AWC10 | C | |||
| 27 november 2026 | Friday United | Keukenstudio | A | ||
| Jongens van de Wit | Alverna Vrijdagavond 1 | A | |||
| TMSS | ’t Kantinteam | B | |||
| TZN | Team Outdoors | B | |||
| Nero 49ers | AWC10 | C | |||
| KNVBier | De eeuwige 2e | C | |||
| DEPA | BEGZ | C | |||
| SCDH | FC Doom | B | Oefenwedstrijd | ||
| Vrij | All Blacks | A | |||
| Vrij | Catenaccio FC | A | |||
| Vrij | Woezik Oldstars | B | |||
| Vrij | JO54-1 | C | |||
| 11 december 2026 (Winterstop feest) | Friday United | Cattenacio FC | A | ||
| Alverna Vrijdagavond 1 | All Blacks | A | |||
| Keukenstudio | Jongens van de Wit | A | |||
| TMSS | FC Doom | B | |||
| ’t Kantinteam | Team Outdoors | B | |||
| SCDH | Woezik Oldstars | B | |||
| Nero 49ers | KNVBier | C | |||
| JO54-1 | De eeuwige 2e | C | |||
| Vrij | TZN | B | |||
| Vrij | BEGZ | C | |||
| Vrij | DEPA | C | |||
| Vrij | AWC10 | C |

