Seizoen 2026-2027
| Team nr. | Naam | Kleedkamer | Poule | Shirts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keuken Studio Wijchen | 4 | A | Wit |
| 2 | Team Outdoors | Tribune 1 | A | Zwart |
| 3 | FC Catenaccio | 6 | A | Wit/Rood |
| 4 | JO54-1 | Tribune 2 | C | Blauw |
| 5 | ’t Kantineteam | 3 | B | Wit/zwart |
| 6 | AWC 10 | 7 | B | Geel |
| 7 | Nero 49ers | 13 | C | Zwart |
| 8 | Woezik Old Stars | 10 | B | Blauw |
| 9 | Doom FC | Tribune 3 | B | Oranje/zwart |
| 10 | DEPA | 12 | C | Grijs/Zwart |
| 11 | Friday United | 2 | A | Wit |
| 12 | Jongens van de Wit | 5 | A | Wit |
| 13 | Alverna Vrijdagavond 1 | 14 | A | Rood |
| 14 | TMSS | 9 | B | Donker blauw |
| 15 | B.E.G.Z. | 11 | C | Zwart |
| 16 | SCDH | 8 | B | Oranje |
| 17 | All Blacks | Tribune 4 | A | Zwart |
| 18 | TZN | 1 | C | Licht-Blauw |
| 19 | KNVBier | Welke over is | C | Oranje |
| 20 | De eeuwige 2e | Welke over is | C | Wit |
Stand 2026-2027
| POULE A | Naam | Gespeeld | Punten | DPV | DPT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alverna Vrijdagavond 1 | 3 | 9 | 14 | 8 | 6 |
| 2 | Jongens van de Wit | 3 | 7 | 17 | 7 | 10 |
| 3 | All Blacks | 3 | 4 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | Catenaccio FC | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 5 | Friday United | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 6 | Keukenstudio | 3 | 0 | 8 | 21 | -13 |
| POULE B | Naam | Gespeeld | Punten | DPV | DPT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Doom | 3 | 7 | 19 | 11 | 8 |
| 2 | SCDH | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | TMSS | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Team Outdoors | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | ’t Kantineteam | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | TZN | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 |
| 7 | Woezik Oldstars | 3 | 0 | 6 | 18 | -12 |
| POULE C | Naam | Gespeeld | Punten | DPV | DPT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPA | 3 | 7 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | JO54-1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | De eeuwige 2e | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Nero 49ers | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | BEGZ | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 6 | AWC10 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 7 | KNVBier | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Speelschema 2026-2027
| Speelronde | Datum |
|---|---|
| 1 | 4 september 2026 |
| 2 | 11 september 2026 |
| 3 | 25 september 2026 |
| 4 | 09 oktober 2026 |
| 5 | 30 oktober 2026 |
| 6 | 13 november 2026 |
| 7 | 27 november 2026 |
| 8 | 11 dec 2026 — Winterfeest! |
| Winterstop | |
| 1 | 29 januari 2027 |
| 2 | 26 februari 2027 |
| 3 | 12 maart 2027 |
| 4 | 19 maart 2027 |
| 5 | 02 april 2027 |
| 6 | 16 april 2027 |
| 7 | 21 mei 2027 |
| 8 | 28 mei 2027 |
| 9 | 11 juni 2027 (Afsluiting seizoen feest & prijsuitreiking) |
| Datum | Wedstrijd | Poule | Veld | ||
| 4 september 2026 | Friday United | 2-4 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 1A |
| Keukenstudio | 4-8 | Catenaccio FC | A | 2A | |
| Jongens van de Wit | 3-3 | All Blacks | A | 1B | |
| ’t Kantineteam | 1-4 | Team Outdoors | B | 4A | |
| TMSS | 3-3 | FC Doom | B | 6A | |
| SCDH | 4-1 | Woezik Oldstars | B | 6B | |
| Nero 49ers | 6-7 | AWC10 | C | 2B | |
| KNVBier | 1-2 | De eeuwige 2e | C | 3A | |
| DEPA | 3-2 | BEGZ | C | 3B | |
| Vrij | JO54-1 | C | |||
| Vrij | TZN | B | |||
| 11 september 2026 | Friday United | 3-9 | Jongens van de Wit | A | 6A |
| All Blacks | 9-1 | Keukenstudio | A | 6B | |
| Catenaccio FC | 3-6 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 2A | |
| TMSS | 5-1 | Woezik Oldstars | B | 1A | |
| FC Doom | 7-4 | TZN | B | 1B | |
| ’t Kantineteam | 4-2 | SCDH | B | 2B | |
| AWC10 | 2-4 | BEGZ | C | 3A | |
| DEPA | 1-1 | JO54-1 | C | 3B | |
| Vrij | Team Outdoors | B | |||
| Vrij | Nero 49ers | C | |||
| Vrij | De eeuwige 2e | C | |||
| Vrij | KNVBier | C | |||
| 25 september 2026 | Friday United | 3-0 | All Blacks | A | All Blacks niet aanwezig |
| Catenaccio FC | 1-5 | Jongens van de Wit | A | 2B | |
| Alverna Vrijdagavond 1 | 4-3 | Keukenstudio | A | 3A | |
| FC Doom | 9-4 | Woezik Oldstars | B | 1A | |
| SCDH | 2-1 | TZN | B | 1B | |
| Nero 49ers | 5-4 | BEGZ | C | 6A | |
| AWC10 | 2-4 | JO54-1 | C | 2A | |
| KNVBier | 1-8 | DEPA | C | 3B | |
| Vrij | TMSS | B | |||
| Vrij | Team Outdoors | B | |||
| Vrij | ’t Kantineteam | B | |||
| Vrij | De eeuwige 2e | C | |||
| 09 oktober 2026 | Friday United | Catenaccio FC | A | 2A | |
| Alverna Vrijdagavond 1 | All Blacks | A | 3B | ||
| Woezik Oldstars | TZN | B | 6A | ||
| Team Outdoors | SCDH | B | 2B | ||
| FC Doom | 0-3 | ’t Kantineteam | B | 3A | |
| BEGZ | JO54-1 | C | 1A | ||
| De eeuwige 2e | DEPA | C | 1B | ||
| AWC10 | 0-3 | KNVBier | C | 6B | |
| Vrij | Keukenstudio | A | |||
| Vrij | Jongens van de Wit | A | |||
| TMSS | B | ||||
| Nero 49ers | C | ||||
| 30 oktober 2026 | Keukenstudio | Catenaccio FC | A | ||
| Jongens van de wit | All Blacks | A | |||
| TMSS | SCDH | B | |||
| TZN | ’t Kantinteam | B | |||
| Woezik Oldstars | Team Outdoors | B | |||
| Nero 49ers | JO54-1 | C | |||
| De eeuwige 2e | AWC10 | C | |||
| Friday United | Alverna Vrijdagavond 1 | A | Oefen wedstrijd | ||
| Vrij | FC Doom | B | |||
| Vrij | DEPA | C | |||
| Vrij | BEGZ | C | |||
| Vrij | KNVBier | C | |||
| 13 november 2026 | Friday Unied | All Blacks | A | ||
| Catenaccio FC | Jongens van de wit | A | |||
| Alverna Vrijdagavond 1 | Keukenstudio | A | |||
| TMSS | TZN | B | |||
| Team Outdoors | FC Doom | B | |||
| Nero 49ers | DEPA | C | |||
| JO54-1 | KNVBier | C | |||
| BEGZ | De eewige 2e | C | |||
| Vrij | Woezik Oldstars | B | |||
| Vrij | ’t Kantinteam | B | |||
| Vrij | SCDH | B | |||
| Vrij | AWC10 | C | |||
| 27 november 2026 | Friday United | Keukenstudio | A | ||
| Jongens van de Wit | Alverna Vrijdagavond 1 | A | |||
| TMSS | ’t Kantinteam | B | |||
| TZN | Team Outdoors | B | |||
| Nero 49ers | AWC10 | C | |||
| KNVBier | De eeuwige 2e | C | |||
| DEPA | BEGZ | C | |||
| SCDH | FC Doom | B | Oefenwedstrijd | ||
| Vrij | All Blacks | A | |||
| Vrij | Catenaccio FC | A | |||
| Vrij | Woezik Oldstars | B | |||
| Vrij | JO54-1 | C | |||
| 11 december 2026 (Winterstop feest) | Friday United | Cattenacio FC | A | ||
| Alverna Vrijdagavond 1 | All Blacks | A | |||
| Keukenstudio | Jongens van de Wit | A | |||
| TMSS | FC Doom | B | |||
| ’t Kantinteam | Team Outdoors | B | |||
| SCDH | Woezik Oldstars | B | |||
| Nero 49ers | KNVBier | C | |||
| JO54-1 | De eeuwige 2e | C | |||
| Vrij | TZN | B | |||
| Vrij | BEGZ | C | |||
| Vrij | DEPA | C | |||
| Vrij | AWC10 | C |

