Datum | Wedstrijd | | | Poule | Veld |
---|
03-09-2021 | German Pellets | 4 – 3 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 1 |
XXXX | OVN 1 | XXXX | Doom FC | A | XXXX |
XXXX | Friday United | XXXX | FC Catenaccio | A | XXXX |
| DEPA | 4 – 4 | Nero 49ers | B | 2 |
| Woezik Oldstars | 1 – 2 | Lucky 7 | B | 2 |
| Blue Army | 6 – 1 | ’t Kantineteam | B | 3 |
| JO54-1 | 9 – 1 | B.E.G.Z. | B | 3 |
Vrij | AWC 10 | | | | |
10-09-2021 | German Pellets | 9 – 1 | FC Catenaccio | A | 1 |
| Alverna vrijdagavond 1 | 7 – 4 | Doom FC | A | 1 |
| OVN 1 | 7 – 6 | Friday United | A | 2 |
| DEPA | 0 -18 | Lucky 7 | B | 2 |
vrij | Nero 49ers | | | B | |
| Woezik Oldstars | 6 – 1 | ’t Kantineteam | B | 3 |
| AWC 10 | 6 – 2 | B.E.G.Z. | B | 3 |
| Blue Army | 7 – 3 | JO54-1 | B | 6 |
01-10-2021 | German Pellets | 7 – 1 | Doom FC | A | 1 a |
| Fc Catenaccio | 1 – 6 | Friday United | A | 1 b |
XXXX | Alverna Vrijdagavond 1 | XXXX | OVN 1 | XXXX | |
vrij | DEPA | | | B | |
| Lucky 7 | 3 – 5 | ’t Kantineteam | B | 3 a |
| Nero 49ers | 3 – 5 | B.E.G.Z. | B | 3 b |
| Woezik Oldstars | 1 – 4 | JO54-1 | B | 2 b |
| AWC 10 | 2 – 6 | Blue Army | B | 2 a |
15-10-2021 | German Pellets | 2 – 6 | Friday United | A | 1 a |
| Doom FC | 4 – 6 | OVN 1 | A | 1 b |
| FC Catenaccio | 2 – 7 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 2 a |
| DEPA | 4 – 2 | ’t Kantineteam | B | 2 b |
vrij | B.E.G.Z. | | | | |
| Lucky 7 | 3 – 4 | JO54-1 | B | 3 a |
| Nero 49ers | 3 – 5 | Blue Army | B | 3 b |
| Woezik Oldstars | 8 – 2 | AWC 10 | B | 6 a |
29-10-2021 | German Pellets | 3 – 5 | OVN 1 | A | 1 a |
| Friday United | 5 – 6 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 1 b |
| Doom Fc | 2 – 3 | FC Catenaccio | A | 2 a |
| DEPA | 13 – 2 | B.E.G.Z. | B | 2 b |
| ’t Kantineteam | 5 – 4 | JO54-1 | B | 3 a |
vrij | Blue Army | | | | |
| Lucky 7 | 5 – 0 | AWC 10 | B | 3 b |
| Nero 49ers | 6 – 2 | Woezik Oldstars | B | 6 a |
05-11-2021 | German Pellets | 2 – 3 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | |
| OVN 1 | 1 – 1 | Fc Catenaccio | A | |
| Friday United | 9 – 3 | Doom Fc | A | |
| DEPA | 4 – 6 | JO54-1 | B | |
| B.E.G.Z. | 2 – 7 | Blue Army | B | |
| ’t Kantineteam | 2 – 4 | AWC 10 | B | |
| Lucky 7 | 5 – 1 | Nero 49ers | B | |
vrij | Woezik Oldstars | | | | |
12-11-2021 | German Pallets | 3 – 1 | Fc Catenaccio | A | 3b |
| Alverna Vrijdagavond 1 | 12 – 1 | Doom Fc | A | 3a |
| OVN | 0 – 5 | Friday United | A | |
| DEPA | 1 – 11 | Blue Army | B | 2b |
| JO54-1 | 9 – 2 | AWC 10 | B | 2a |
| B.E.G.Z. | 1 – 4 | Woezik Oldstars | B | 1b |
| ’t Kantineteam | 0 – 2 | Nero 49ers | B | 1a |
Vrij | Lucky 7 | | | | |
26-11-2021 | German Pellets | 4 – 1 | Doom Fc | A | 3b |
| Fc Catenaccio | 3 – 4 | Friday United | A | 3a |
| Alverna Vrijdagavond 1 | 5 – 0 | OVN 1 | A | 2b |
| DEPA | 0 – 5 | B.E.G.Z. | B | |
| Lucky 7 | 6 – 3 | AWC 10 | B | 2a |
| Nero 49ers | 5 – 5 | Woezik Oldstars | B | |
baaldag beiden | ;t Kantineteam | XXXX | JO54-1 | | |
vrij | Blue Army | | | | |
04-02-2022 | German Pellets | 1 – 3 | OVN 1 | A | 1a |
| Friday United | 5 – 5 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 1b |
Vrij | FC Catenaccio | | | | |
| DEPA | 3 – 9 | Nero 49ers | B | 6a |
| Woezik Oldstars | 5 – 6 | Lucky 7 | B | 2a |
| AWC 10 | 3 – 3 | Fc Doom | B | 2b |
| Blue Army | 2 – 1 | ’t Kantineteam | B | 3a |
| JO54-1 | 3 – 5 | B.E.G.Z. | B | 3b |
04-03-2022 | German Pellets | – | Friday United | A | 6a |
| OVN | 0 – 4 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 3a |
vrij | AWC 10 | | | | |
| DEPA | 3 – 2 | FC Catenaccio | B | 3b |
| Blue Army | 3-7 | Woezik Oldstars | B | 1a |
| Nero 49ers | 5-2 | JO54-1 | B | 1b |
| B.E.G.Z. | 0-5 | Lucky 7 | B | 2a |
| ;t Kantineteam | 4-1 | FC Doom | B | 2b |
18-03-2022 | German Pellets | 6 – 2 | OVN 1 | A | 1a |
| Alverna Vrijdagavond 1 | 4 – 2 | Friday United | A | 1b |
vrij | JO54-1 | | | | |
| DEPA | 7-3 | Blue Army | B | 2a |
| FC Doom | 8-2 | Woezik Oldstars | B | 6a |
| Lucky 7 | 8-7 | Nero 49 ers | B | 2b |
| B.E.G.Z. | 3-5 | FC Catenaccio | B | 3a |
| ’t Kantineteam | 7-1 | AWC 10 | B | 3b |
25-3-2022 | German Pellets | 1-1 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 2a |
| Friday United | 7-8 | OVN 1 | A | 2b |
Vrij | Lucky 7 | | | | |
| DEPA | 5-3 | B.E.G.Z. | B | 1a |
posp. | ’t Kantineteam | x | JO54-1 | | |
| FC Doom | 0-3 | Blue Army | B | 3a |
| Nero 49ers | 2-11 | FC Catenaccio | B | 1b |
| Woezik Oldstars | – | AWC 10 | B | 3b |
8-4-2022 | German Pellets | 1-3 | Friday United | A | 3a |
| OVN 1 | 0-5 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | |
Vrij | ’t Kantineteam | | | | |
| DEPA | 6-2 | JO54-1 | B | 2a |
| B.E.G.Z. | 3-16 | Blue Army | B | 2b |
| FC Doom | 2-6 | FC Catenaccio | B | 1a |
| Lucky 7 | 7-1 | AWC 10 | B | 3b |
| Nero 49ers | 2-1 | Woezik Oldstars | B | 1b |
15-4-2022 | German Pellets | xxx | OVN 1 | | |
| Friday United | xxx | Alverna Vrijdagavond 1 | | |
Vrij | Woezik Oldstars | | | | |
| DEPA | 1-6 | Blue Army | B | 2a |
| FC Doom | xxx | Lucky 7 | | |
| B.E.G.Z. | 11-3 | JO54-1 | B | 2b |
| Nero 49ers | xxx | Kantineteam | | |
| AWC 10 | 2-3 | FC Catenaccio | B | 3a |
6-5-2022 | German Pellets | 2-5 | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 3a |
| OVN 1 | 8-4 | Friday United | A | 3b |
vrij | DEPA | | | | |
| Blue Army | 5-3 | FC Catenaccio | B | 2a |
| JO54-1 | 7-2 | AWC 10 | B | 2b |
| B.E.G.Z. | 3-4 | Woezik Oldstars | B | 1a |
| t Kantineteam | 6-0 | Nero 49ers | B | 1b |
| FC Doom | 8-4 | Lucky 7 | B | 6a |
20-5-2022 | German Pellets | 9-5 | Friday United | A | 2a |
| Alverna Vrijdagavond 1 | 9-1 | OVN 1 | A | 3b |
vrij | Blue Army | | | | |
| DEPA | 7-3 | Lucky 7 | B | 2b |
| Nero 49ers | 1-5 | FC Doom | B | 1a |
| Woezik Oldstars | 0-2 | t Kantineteam | B | 1b |
| AWC 10 | 1-5 | B.E.G.Z | B | 3a |
| FC Catenaccio | 5 – 0 | JO54-1 | B | |
3-6-2022
STARTTIJD 20:15 VOOR ALLE WEDSTRIJDEN | German Pellets | 2-0 | OVN 1 | A | 1a |
| Alverna Vrijdagavond 1 | X | Friday United | A | |
vrij | Nero 49ers | | | | |
| DEPA | X | AWC 10 | B | |
| FC Catenaccio | 9-1 | Woezik Oldstars | B | 2b |
| Blue Army | 1-1 | Lucky 7 | B | 3a |
| JO54-1 | 4-14 | FC Doom | B | 2a |
| B.E.G.Z. | 3-4 | t Kantineteam | B | 1b |
17-6-2022 VANAF 19:15 SPRINGKUSSEN VOOR DE KIDS! OM 20:00 DE LAATSTE SPEELRONDE. DAARNA FEESTAVOND MET DJ EN LOTERIJ VOOR HET GOEDE DOEL! | German Pellets | – | Alverna Vrijdagavond 1 | A | 2a |
| Friday United | – | OVN 1 | A | 1a |
vrij | FC Doom | – | | | |
| DEPA | – | Woezik Oldstars | B | 1b |
| AWC 10 | – | Nero 49ers | B | 4a |
| FC Catenaccio | – | Lucky 7 | B | 4b |
| Blue Army | – | t Kantineteam | B | 3a |
| JO54-1 | – | B.E.G.Z. | B | 3b |
Nieuwe teams voor volgend jaar! | Keukenstudio Wijchen | | TMSS (The Magnificent Super Seven) | | 2b |